Bengal BJP Winner List: 206 सीटों पर भाजपा की ऐतिहासिक जीत, पूरी लिस्ट यहां देखें

Bengal BJP Winner List: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है। कभी वामपंथी सरकार को हटाकर सत्ता में आई टीएमसी को अब बीजेपी ने कड़ी टक्कर देते हुए हरा दिया। इस चुनाव की सबसे बड़ी बात यह रही कि बीजेपी ने न सिर्फ सरकार बनाई, बल्कि मुख्यमंत्री Mamata Banerjee को भी चुनाव में मात दी।

बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 सीटों की जरूरत होती है, और बीजेपी ने अपने दम पर बहुमत हासिल कर लिया है। यह पार्टी की राज्य में पहली सरकार बनने जा रही है, जो इसे और भी खास बनाती है। इस जीत को बीजेपी के लिए ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से बंगाल में टीएमसी का दबदबा रहा था। अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी किन-किन सीटों पर जीत दर्ज कर सत्ता तक पहुंची।

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन)
1 मेकलीगंज(1) DADHIRAM RAY 119109 29584
2 माथाभंगा(2) NISHITH PRAMANIK 143340 57090
3 कूचबिहार उत्तर(3) SUKUMAR RAY 155327 70384
4 कूच बिहार दक्षिण(4) RATHINDRA BOSE 108482 23284
5 सीतलकूची(5) SABITRI BARMAN 144367 25278
6 दिनहाटा(7) AJAY RAY 138255 17447
7 नाटाबारी(8) GIRIJA SHANKAR RAY 126911 34613
8 तूफानगंज(9) MALATI RAVA ROY 122525 26457
9 कुमारग्राम(10) MANOJ KUMAR ORAON 143044 52877
10 कालचीनी(11) BISHAL LAMA 114759 37843
11 अलीपुर द्वारस(12) PARITOSH DAS 143242 70420
12 फलकाटा(13) DIPAK BARMAN 134370 45999
13 मदारीहाट(14) LAXUMAN LIMBU 102488 40910
14 धूपगुड़ी(15) NARESH ROY 134798 38550
15 मैनागुड़ी(16) DALIM CHANDRA ROY 147403 56503
16 जलपाईगुड़ी(17) ANANTA DEB ADHIKARY 142987 68805
17 राजगंज(18) DINESH SARKAR 114657 21477
18 डबग्राम-फूलबाड़ी(19) SIKHA CHATTERJEE 166300 97715
19 माल(20) SUKRA MUNDA 112095 15492
20 नगरकाटा(21) PUNA BHENGRA 103478 25858
21 कालिम्पोङ्ग(22) भरत कुमार छेत्री 84290 21464
22 दार्जिलिंग(23) NOMAN RAI 62076 6057
23 खरसाङ्ग(24) सोनाम लामा 74878 17007
24 मातीगारा-नक्‍सलबाड़ी(25) आनन्दमय बर्मन 166905 104265
25 सिलीगुड़ी(26) शंकर घोष 120760 73192
26 फन्सिदेव(27) दुर्गा मुर्मु 118241 45263
27 करनडीघी(32) बिराज बिश्वास 96260 19869
28 हेमताबाद(33) HARIPADA BARMAN 115529 12361
29 कालियागंज(34) UTPAL BRAHMACHARO 158349 76425
30 रायगंज(35) KOUSHIK CHOWDHURY 105561 58641
31 कुशमुंडी(37) तापस चंद्र रॉय 97437 9063
32 बालूरघाट(39) BIDYUT KUMAR ROY 95697 47576
33 तपन(40) BUDHRAI TUDU 105780 36987
34 गंगारामपुर(41) SATYENDRA NATH ROY 105083 28339
35 हबीबपुर(43) जॉयल मुर्मू 142062 78188
36 गजोल(44) चिन्मय देब बर्मन 131541 38192
37 मानिकचक(49) गौर चंद्र मंडल 110118 13938
38 माल्‍दहा(50) गोपाल चंद्र साहा 123656 50128
39 इंगलिश बाजार(51) अमलान भादुड़ी (बूरो) 154096 93784
40 बैष्णबनगर(54) राजु कर्मकार 108692 46881
41 जंगीपुर(58) CHITTA MUKHERJEE 91201 10542
42 मुर्शिदाबाद(64) GOURI SANKAR GHOSH 114443 31521
43 नबाग्राम(65) DILIP SAHA 78739 5919
44 खारग्राम(66) MITALI MAL 77748 9333
45 बर्वान(67) SUKHEN KUMAR BAGDI 91661 22300
46 कंडी(68) GARGI DAS GHOSH 73355 10335
47 बेलडांगा(71) BHARAT KUMAR JHAWAR 72872 13208
48 बहरामपुर(72) SUBRATA MAITRA (KANCHAN) 91088 17548
49 करीमपुर(77) SAMARENDRANATH GHOSH 105234 10185
50 तेहट्टा(78) SUBRATA KABIRAJ 112138 28253
51 नकाशीपारा(81) SANTANU DEY 100600 17327
52 कृष्णानगर उत्तर(83) TARAK NATH CHATTERJEE 133211 78361
53 नबद्वीप(84) SRUTISEKHAR GOSWAMI 108631 21444
54 कृष्णानगर दक्षिण(85) SADHAN GHOSH 102862 27801
55 सान्तिपुर(86) SWAPAN KUMAR DAS 117941 45376
56 रणघाट उत्‍तर पश्चिम(87) PARTHA SARATHI CHATTERJEE(BABU) 129046 57551
57 कृष्‍णागंज(88) SUKANTA BISWAS 139838 60899
58 रणघाट उत्‍तर पूर्व(89) ASHIM BISWAS 126235 51743
59 रणघाट दक्षिण(90) ASHIM KUMAR BISWAS 140010 64464
60 चकदहा(91) BANKIM CHANDRA GHOSH 115433 36945
61 कल्‍याणी(92) ANUPAM BISWAS 114469 34792
62 हरिनघाट(93) ASIM KUMAR SARKAR 107900 22055
63 बगदा(94) सोमा ठाकुर 121307 34616
64 बनगांव उत्तर(95) अशोक कीर्तनिया 119317 40670
65 बनगांव दक्षिण(96) स्वपन मजूमदार 119399 37814
66 गईघटा(97) सुब्रत ठाकुर 121322 47683
67 हब्रा(100) DEBDAS MONDAL 104645 31462
68 अशोकनगर(101) DR. SUMAY HIRA 96807 9408
69 बीजपुर(103) SUDIPTA DAS 71799 13343
70 नईहटी(104) सुमित्रो चटर्जी 77484 10430
71 भाटपाड़ा(105) पवन कुमार सिंह 61683 22807
72 जगतदल(106) DR. RAJESH KUMAR 94351 20909
73 नोआपाड़ा(107) अर्जुन सिंह 94415 17656
74 बैरकपुर(108) कौस्तभ बागची 78466 15822
75 खारडाह(109) KALYAN CHAKRABORTI 97752 24486
76 दमदम उत्‍तर(110) SOURAV SIKDAR 103284 26404
77 पानीहाटी(111) RATNA DEBNATH 87977 28836
78 बड़ानगर(113) SAJAL GHOSH 81730 16956
79 दम दम(114) ARIJIT BAKSHI 99181 25273
80 बिधान नगर(116) शरोद्वत मुखर्जि 97979 37330
81 राजारहाट गोपालपुर(117) तरुणज्योति तिवारी 101277 27757
82 बारासात(119) SANKAR CHATTERJEE 122171 34558
83 संदेशखाली(123) SANAT SARDAR 107189 17510
84 हिंगलगंज(126) रेखा पात्र 100207 5421
85 गोसाबा(127) विकर्ण नस्कर 108492 16100
86 काकद्वीप(131) DIPANKAR JANA 109373 4760
87 सागर (132) SUMANTA MANDAL 127802 7881
88 सतगछिया(145) AGNISWAR NASKAR 111023 401
89 सोनारपुर दक्षिण(147) RUPA GANGULY 128970 35782
90 जादवपुर(150) SARBORI MUKHERJEE 106199 27716
91 सोनारपुर उत्‍तर(151) DEBASISH DHAR 119824 9807
92 टॉलीगंज(152) PAPIA ADHIKARY 88407 6013
93 बेहला पूर्व(153) SANKAR SIKDER 115502 25137
94 बेहला पश्चिम(154) DR. INDRANIL KHAN 113171 24699
95 भबानीपुर(159) अधिकारी सुभेंदु 73917 15105
96 राशबिहारी(160) DASGUPTA SWAPAN 74123 20865
97 जोरसान्‍को(165) VIJAY OJHA 52868 5797
98 श्‍यामपुकुर(166) PURNIMA CHAKRABORTY 60248 14633
99 मानिकटोला(167) TAPAS ROY 76370 15644
100 काशीपुर-बेलगछिया(168) RITESH TIWARI 68368 1651
101 बाली(169) SANJAY KUMAR SINGH 57639 11997
102 हावड़ा उत्‍तर(170) UMESH RAI 67539 11250
103 शिबपुर(172) RUDRANIL GHOSH 89615 16058
104 उलुबेरिया उत्‍तर(177) CHIRAN BERA 93320 4177
105 श्‍यामपुर(179) ड: हिरण्मय चट्टोपाध्याय (हिरण) 125651 22260
106 अम्‍ता(181) अमित सामन्त 104649 4454
107 जगतबल्‍लवपुर(183) अनुपम घोष 115608 6671
108 उत्‍तरपाड़ा(185) दीपांजन चक्रबर्ती 80612 10415
109 श्रीरामपुर(186) भास्कर भट्टाचार्य 85644 8685
110 चम्‍पदानी(187) दिलीप सिंह 93704 3026
111 सिंगुर(188) अरूप कुमार दास 113008 21438
112 चंदननगर(189) दीपांजन कुमार गुहा 86273 13441
113 चुनचुरा(190) सुबीर नाग 137704 43435
114 बलगढ़(191) सुमना सरकार 125624 41914
115 पंदुआ(192) तुषार कुमार मजूमदार 101349 5228
116 सप्तग्राम(193) स्वराज घोष 102414 23289
117 जंगीपारा(195) प्रोसेनजीत बाग 102409 862
118 हरीपाल(196) मधुमिता घोष 113332 3488
119 तारकेश्‍वर(198) सन्तु पान 116901 30999
120 पुरसुराह(199) बिमान घोष 138821 53453
121 आरामबाग(200) बाग हेमंत 123000 28959
122 गोघाट(201) प्रशांत दिगार 134498 49582
123 खानाकुल(202) सुशांत घोष 126729 34483
124 तामलुक(203) HARE KRISHNA BERA 136566 34729
125 पंसकुरा पूर्व(204) सुब्रत माइती 109264 17903
126 पंसकुरा पश्चिम(205) सिंटू सेनापति 137919 32567
127 मोयना(206) अशोक डिंडा 127166 16241
128 नंदकुमार(207) KHANRA NIRMAL 131476 30603
129 महिषादल(208) सुभाष चंद्र पाँजा 121584 26238
130 हल्दिया(209) प्रदीप कुमार बिजली 132183 49062
131 नन्दीग्राम(210) अधिकारी सुवेंदु 127301 9665
132 चांदीपुर(211) पीयूष कांति दास 126047 20270
133 पोताशपुर(212) तपन माइति 116589 9051
134 कांथी उत्‍तर(213) SUMITA SINHA 130088 20055
135 भगबानपुर(214) शान्तनु प्रामाणिक 130586 20878
136 खेजूरी(215) SUBRATA PAIK 129875 32690
137 कांथी दक्षिण(216) अरूप कुमार दास 118219 31472
138 रामनगर(217) डॉ .चंद्र शेखर मंडल 131808 26939
139 इगरा(218) ADHIKARI DIBYENDU 142670 25692
140 दान्‍टन(219) AJIT KUMAR JANA 110259 10376
141 नयाग्राम(220) AMIYA KISKU 100857 6424
142 गोपीबल्‍लवपुर(221) RAJESH MAHATA 114683 26675
143 झाड़ग्राम(222) LAKSHMI KANTA SAU 120877 38147
144 केशियारी(223) BHADRA HEMRAM 113713 15887
145 खड़गपुर सदर(224) DILIP GHOSH 89885 30506
146 नारायणगढ़(225) GIRI RAMAPRASAD 116050 20367
147 साबंग(226) AMAL KUMAR PANDA 127783 11136
148 पिंगला(227) SWAGATA MANNA 124189 18480
149 देबरा(229) SUBHASHIS OM 114463 28801
150 दासपुर(230) TAPAN KUMAR DUTTA 133071 32134
151 घाटल(231) SITAL KAPAT 131550 37657
152 चन्‍द्रकोण(232) SUKANTA DOLUI 140517 33481
153 गरबेटा(233) PRADIP LODHA 113752 26225
154 सल्‍बाणी(234) BIMAN MAHATA 132856 15243
155 मेदीनिपुर(236) SANKAR KUMAR GUCHHAIT 133041 38747
156 बिनपुर(237) प्रनत टुडु 107238 22977
157 बन्‍दवान(238) LABSEN BASKEY 134080 29577
158 बलरामपुर(239) JALADHAR MAHATO 118421 35051
159 बाघमुंडी(240) RAHIDAS MAHATO 112663 40817
160 जॉयपुर(241) BISWAJIT MAHATO 104668 22218
161 पुरुलिया(242) SUDIP KUMAR MUKHERJEE 128454 49253
162 मनबाजार(243) मयना मुर्मु 120487 27283
163 काशीपुर(244) KAMALA KANTA HANSDA 106571 21276
164 पाड़ा(245) NADIAR CHAND BOURI 113488 33721
165 रघुनाथपुर(246) MAMONI BAURI 127628 44059
166 सालतोरा(247) CHANDANA BAURI 115180 32135
167 छतना(248) SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY 125972 47174
168 रानीबुंध(249) KSHUDIRAM TUDU 131145 52269
169 रायपुर(250) KSHETRAMOHAN HANSDA 111443 28742
170 तालदनगरा(251) SOUVIK PATRA 124537 50073
171 बंकुरा(252) निलाद्री शेखर दाना 136992 54177
172 बरजोरा(253) बिलेश्वर सिन्हा 125419 41310
173 ओंडा(254) AMARNATH SHAKHA 128296 31723
174 बिशनुपुर(255) SHUKLA CHATTERJEE 111082 30605
175 कतुलपुर(256) LAKSHMI KANTA MAJUMDAR 126241 34367
176 इंडस(257) NIRMAL KUMAR DHARA 108733 900
177 सोनामुखी(258) DIBAKAR GHARAMI 115549 29410
178 बर्दवान दक्षिण(260) MOUMITA BISWAS MISRA 107754 30470
179 रैना(261) सुभाष पात्रा 103487 834
180 जमालपुर(262) अरुण हालदार 99936 11178
181 मान्‍टेश्‍वर(263) सैकत पांजा 96559 14798
182 कालना(264) सिद्धार्थ मजूमदार 110790 28630
183 मेमारी(265) मानब गुह 106428 7106
184 भातर(267) कार्फा सौमेन 98820 6528
185 पूर्वस्‍थली दक्षिण(268) प्राण कृष्ण तपादार 111004 16662
186 पूर्वस्‍थली उत्‍तर(269) गोपाल चट्टोपाध्याय 111379 30226
187 कटवा(270) कृष्ण घोष 122020 35066
188 केतुग्राम(271) अनादि घोष 111104 27610
189 मोंगलकोट(272) शिशिर घोष 104020 12723
190 औसग्राम(273) कलिता माजि 107692 12535
191 गालसी(274) राजू पात्रा 110640 10494
192 पांडाबेश्‍वर(275) जितेन्द्र कुमार तिवारी 80501 1398
193 दुर्गापुर पूर्व(276) CHANDRA SEKHAR BANERJEE 108888 30934
194 दुर्गापुर पश्चिम(277) LAKSHMAN CHANDRA GHORUI 114729 37598
195 रानीगंज(278) PARTHA GHOSH 97416 17786
196 जमुरिया(279) DR. BIJAN MUKHERJEE 90150 22514
197 आसनसोल दक्षिण(280) AGNIMITRA PAUL 119582 40839
198 आसनसोल उत्तर(281) KRISHNENDU MUKHERJEE 104516 11615
199 कुल्टी (282) AJAY KUMAR PODDAR 103570 26498
200 बाराबनी(283) ARIJIT ROY 91777 11722
201 दूबराजपुर(284) अनुप कुमार साहा 117437 27647
202 सूरी(285) जगन्नाथ चट्टोपाध्याय 124243 28686
203 लाभपुर क्षेत्र से विधायक(288) DEBASIS OJHA (HAKU DA) 106402 3550
204 सेंथिया(289) KRISHNA KANTA SAHA 115054 10306
205 मयुरेश्‍वर(290) DUDH KUMAR MONDAL 107056 21002
206 रामपुरहाट(291) DHRUBA SAHA 111920 24233

पश्चिम बंगाल में भाजपा का सफर काफी दिलचस्प रहा है। साल 2011 में पार्टी का वोट शेयर सिर्फ करीब 4 प्रतिशत था, यानी उसकी मौजूदगी काफी सीमित मानी जाती थी। लेकिन इसके बाद भाजपा ने धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत की और 2019 के लोकसभा चुनाव तक उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 40 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह पार्टी के लिए एक बड़ी छलांग थी।

इसके बाद 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 77 सीटें जीत लीं। इस नतीजे के साथ भाजपा ने वामपंथी दलों और कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया और राज्य में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी। इस पूरे सफर से साफ होता है कि कुछ ही सालों में भाजपा ने बंगाल की राजनीति में खुद को एक मजबूत और प्रभावशाली ताकत के रूप में स्थापित कर लिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *